Private Wetterstation Jevenstedt in Schleswig-Holstein 7 m |
Monatswerte Januar |
update: 03.01.2025 12:10 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat | STDV | |
Temperatur | 4,0 °C | +4,02 |
rel. Feuchte | 87 % | |
Taupunkt | 2,1 °C | |
Wind | 0,0 km/h | |
Böen | 0,0 km/h | |
dom. Windrichtung | - - | |
Solarstrahlung | -- | |
UV | -- |
Summenwerte Monat | STDV | |
Regenmenge | 2,7 l/m² | - - % |
Sonnenstd. | 0 min. | - - % |
Evapo | 0,0 l/m² |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 1,6 °C | 03.01.2025 |
rel. Feuchte | 83 % | 02.01.2025 |
Taupunkt | -0,3 °C | 03.01.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 8,2 °C | 01.01.2025 |
rel. Feuchte | 90 % | 01.01.2025 |
Taupunkt | 6,5 °C | 01.01.2025 |
Wind | 0,0 km/h | 01.01.2025 |
Böen | 0,0 km/h | 01.01.2025 |
Solarstrahlung | -- | -- |
UV-I | -- | -- |
Regenmenge | 1,4 l/m² | 01.01.2025 |
Sonnenstd. | 0,00 h | 01.01.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |